產品列表 / products
相關文章 / article
商品說明
鹽酸濃度計用于測量罐體和管道中液體介質的濃度。濃度測量是產品生產工藝中重要的過程控制,音叉濃度計可用作固含量或濃度值等其他質量控制參數的指示器??蓾M足用戶對濃度、固含量的多種測量要求。
測 量 范 圍: 0~50%、0~100%
防 爆 類 型 : 隔爆 Exd II CT6 Gb
允 許 溫 度 : -20~110℃
工 作 電 壓 : DC24V
電 氣 接 口 : M20×1.5
輸 出 : 4~20mA(四線制)
安 裝 方 式 : 法蘭、卡箍及螺紋安裝
1、石化行業:柴油、汽油、乙烯等。
2、化工行業:硫酸、鹽酸、硝酸、氨水、甲醇、乙醇、鹽水、 氫氧化鈉、冷凍液、碳酸鈉、甘油、雙氧水等。
3、制藥行業:藥液、生物液體、醇提、丙酮、酒精回收等。
4、食品及飲料行業:糖水、果汁、釀造、奶油等。
5、電池、電解液行業:硫酸、氫氧化鋰等。
6、環保行業:脫硫(石灰漿、石膏漿)、脫硝(氨水、尿素)、廢水處 理mvr(酸、堿、鹽回收)等。
精度 | ±0.001g/cm3 | ±0.25% |
工作范圍 | 0~2g/cm3 | 0~100% |
重復性 | ±0.0001g/cm3 | ±0.1% |
過程溫度影響(已校正) | ±0.0001g/cm3 | ±0.1% (每℃) |
過程壓力影響(已校正) | 忽略不計 | 忽略不計 |
(1)上述精度適用于標定范圍0.8–1.5g/cm3(800﹣1500 kg/m3)。
(2)液體的粘度最大可達2000cP。
(3)溫度影響指的是因過程流體溫度偏離工廠標定溫度而引起的最大測量偏差。
(4)壓力影響定義為:由于過程壓力偏離標定壓力而引起的傳感器流量和密度敏感度的變化。
過程溫度 | 標準:–25℃~+120℃ 訂制:–25℃~+150℃ |
環境溫度 | –25℃~+85℃ |
溫度系數 | 20ppm/℃(校正后) |
內置溫度傳感器 | 溫度芯片 |
接液部件 | 316L、哈氏合金、鈦合金、鋯等 |
叉齒拋光 | 標準拋光、 PTFE涂層、電解拋光 |
外殼 | IP65,鋁合金 |
最大工作壓力 | 標準 | 2.5MPa以內 |
特殊定制 | 6.3MPa以內 | |
試驗壓力 | 在最大工作壓力 1.5 倍的壓力下進行測試 | |
實際最大工作壓力受過程連接額定值的限制 |
過程連接類型 | 法蘭 |
卡箍 | |
螺紋 |
防爆認證 | Ex d ⅡC T6 Gb |
電源要求 | 24 VDC,100mA |
輸出 | 四線制,4-20mA/RS485 |
電氣接口 | M20*1.5 |
粘度要求 | 0-2000cP |
名稱 | 名稱 | 分子式 | 濃度(%) | 316L | 哈氏合金 | 鈦合金 | 鋯 | PTFE |
酸 | 鹽酸(不含氫氟酸) | HCI | 0-40 | × | × | × | × | ☆ |
硫酸 | H2SO4 | 0-50 | × | ○ | × | ☆ | ☆ | |
H2SO4 | 50-75 | × | × | × | ○ | ☆ | ||
H2SO4 | 75-98 | × | × | × | × | ☆ | ||
硝酸 | NHO3 | 0-100 | ○ | ○ | × | × | ☆ | |
磷酸 | H3PO4 | 0-98 | × | ○ | × | × | ☆ | |
堿 | 氫氧化鈉 | NaOH | 0-50 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ |
氫氧化鉀 | KOH | 0-50 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |
氫氧化鈣 | Ca(OH)2 | 0-50 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |
鹽 | 氯化鈉 | NaCl | 0-50 | × | ☆ | ☆ | ○ | ☆ |
氯化銨 | NH4Cl | 0-50 | × | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |
硫酸銨 | (NH4)2SO4 | 0-50 | × | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |
其它 | 尿素 | (NH2)2CO | 0-100 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ |
次氯酸鈉 | NaOCI | 0-16 | × | ○ | × | × | ☆ | |
過氧化氫 | H2O2 | 0-90 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | |
☆推薦 ○在特定濃度和溫度限制下使用 × 不使用 |
SDT600-4B | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 音叉密度/濃度計 |
測量介質 | A | 密度 | ||||||
B | 鹽酸濃度 | |||||||
C | 硫酸濃度 | |||||||
D | 氨水濃度 | |||||||
E | 酒精濃度 | |||||||
F | 氫氧化鈉濃度 | |||||||
X | 其它 | |||||||
量程范圍 | R1 | 0~1.5g/cm3 | ||||||
R2 | 0~2g/cm3 | |||||||
R3 | 0~50% | |||||||
R4 | 0~100% | |||||||
RX | 其他 | |||||||
過程接口 | A | 2 "150LB法蘭 | ||||||
B | 2 "300LB法蘭 | |||||||
C | Dn50PN16法蘭 | |||||||
D | Dn50PN25法蘭 | |||||||
E | 2 "卡箍 | |||||||
F | 3 "卡箍 | |||||||
G | G3/4螺紋 | |||||||
H | G1螺紋 | |||||||
X | 其他 | |||||||
接液材質 | 1 | 316L | ||||||
2 | 鈦材 | |||||||
3 | 鋯材 | |||||||
4 | 哈C | |||||||
X | 其他 | |||||||
表面處理 | A | 標準拋光 | ||||||
B | 電拋光 | |||||||
C | 四氟涂層(PTFE) | |||||||
插入長度 | L1 | 標準長度(150mm) | ||||||
L2 | 100mm | |||||||
L3 | 200mm | |||||||
L4 | 300mm | |||||||
L5 | 500mm | |||||||
LX | 其他 | |||||||
附件 | F0 | 無 | ||||||
F1 | 安裝支架 | |||||||
F2 | 旁通管道 | |||||||
F3 | 流通室 | |||||||
F4 | 沖洗口 | |||||||
F5 | 法蘭支座 | |||||||
F6 | 防護罩 | |||||||
X | 其他 |
上一篇:SDT600-4BX乙二醇濃度計
下一篇:SDT600-4BY元明粉濃度計